Минерал Групп - Главная страница. Флэш ролик Минерал Групп - О компании Минерал Групп - Продукция. Предложение и продажа Минерал Групп - Фото галерея. Наши минералы Минерал Групп - Каталог сайтов. Обмен ссылками. Добавить сайт в каталог Минерал Групп - Контактная информация

Предлагаем металлопрокат

наименование      цена мера      цена ндл.     примечания
п/п от 5 т.  от 20 т. от 5 т. от 20 т.
1     Швеллер 6,5 2650 2630 2610 2590  
2 Швеллер 8 2840 2820 2790 2770  
3 Швеллер 10 2830 2810 2790 2770  
4 Швеллер 12 2810 2790 2780 2760  
5 Швеллер 14 2840 2820 2820 2800  
6 Швеллер 16 2840 2820 2820 2800  
7 Швеллер 18 2930 2910 2880 2860  
8 Швеллер 20 2870 2850 2830 2810  
9 Швеллер 22 2950 2930      
10 Швеллер 24 3010 2990      
11 Швеллер 27 3180 3160      
12 Швеллер 30 3380 3360      
13     Лист холоднокатанный          
14          Лист 0,8-1             Ст 3       4020       пр-во Запорожсталь
15          Лист 1,1-1,7          Ст 3 3867       пр-во Запорожсталь
16          Лист 1,8-2             Ст 3 3741       пр-во Запорожсталь
17          Лист 0,5-0,7          Ст 08 КП 4434       пр-во Запорожсталь
18  Лист 0,8-1             Ст 08 КП 4095       пр-во Запорожсталь
19  Лист 1,1-1,7          Ст 08 КП 3972       пр-во Запорожсталь
20  Лист 1,8-2             Ст 08 КП 3831       пр-во Запорожсталь
21    Лист горячекатаный         пр-во Запорожсталь
22              Лист 2                   Ст 3 3580 3560     пр-во Мариуполь
23  Лист 2,2-2,7          Ст 3 3624       пр-во Запорожсталь
24  Лист 2,8-3,9          Ст 3 3410 3390     пр-во Мариуполь
25  Лист 4,5,6          Ст 3 3400 3380     пр-во Мариуполь
26 Лист 8-60     3360 3340 пр-во з-д Петровского
27 Лист 20-100     под заказ   пр-во Алчевск; Мариуполь
28 Лист 10-12 3450 3430     пр-во Донецк
29 Лист 14,16,20 3530 3510     пр-во Донецк
30 Лист рифлёный 4;5;6 3820 3800      
31 Лист оцинков. 0,55;0,7-1,4 5120 5100     Рулон 0,55-1,4   цена догов.
32 Лист прос./выт. 4;5;6          
33 Полоса 25х5     2710 2690  
34         Полоса 30х6 2780 2760      
35         Полоса 40х5(6)     2710 2690  
36         Полоса 50х5 2880 2860      
37 Угол 20,25,30,32,35,40 2550 2530 2440 2420  
38 Угол 45,50,63,75 2530 2510 2520 2500  
39 Угол 70,80,100 2880 2860      
40 Угол 90 2880 2860      
41 Угол 125 2930 2910 2880 2860  
42 Угол 140,160 3120 3100      
43     Катанка 6,5 2410 2390      
44             Катанка 8 2520 2500      
45             Катанка 10 2520 2500      
46 Квадрат 8,10,10кд 2960 2940      
47 Квадрат 12 2930 2910      
48 Квадрат 14 2870 2850      
49 Квадрат 16-24 2770 2750      
50 Балка 10,12; 2890 2870 2820 2800  
51 Балка 14 2880 2860 2760 2740  
52 Балка 16,18 3060 3040      
53 Балка 20 2930 2910 2880 2860  
54 Балка 22С 3120 3100      
55 Балка 24М,36М,45М 3180 3160      
56 Балка 27СА          
57 Балка 30,36,45 3180 3160     под заказ (демонтаж)
58 Балка 40 - 90         Ст3, Ст 5
59 Шестигранник 14,17,19         Ст3, Ст 5
60 Шестигранник 22,27          
61 Круг 10-150 ст.2-5пс. 2820 2800      
62 Круг 10-150 Ст 45,40Х          
63 Круг 26,36,40,45,50 2830 2810      
64 Труба д. 15, 20        ГОСТ 3262 3620 3600      
65 Труба 25-40    ГОСТ 3262 3550 3530      
66 Труба 50-159  ГОСТ 10705 4010 3990      
67 Труба 57-159 ГОСТ 8732 4230 4210      
68 Труба профильная          
69     Арматура д.  8 Ст 3 2710 2690 2710 2690  
70             арматура 10 2620 2600 2600 2580  
71             арматура 12 2520 2500 2380 2360  
72             арматура 14 2470 2450 2320 2300  
73             арматура 16,18,20,22 2470 2450 2470 2450  
74         арматура 25 - 32 2560 2540      
  Минерал Групп Форлайн Инвест Варсум Трэйд ©2024
МИНЕРАЛ ГРУПП - поставщик плавикового шпата и ферросплавов

gids.ru - каталог Рейтинг LISTO.RU ProtoPlex TOP-100: борьба лидеров! Rambler's Top100 Russian America Top. Рейтинг ресурсов Русской Америки.